當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷光源植物培養(yǎng)箱 > 低溫冷光源人工氣候箱 > DLRX-580D-LEDLED冷光源超低溫人工氣候培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:LED冷光源超低溫人工氣候培養(yǎng)箱是具有加熱、制冷、光照、加濕功能的高精度冷熱光照一體恒溫設(shè)備,可為使用者提供一個(gè)理想的氣候?qū)嶒?yàn)環(huán)境??捎米髦参锏陌l(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動(dòng)物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測(cè)定以及其它用途的人工氣候試驗(yàn)。是生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗(yàn)設(shè)備。
詳細(xì)介紹
LED冷光源超低溫人工氣候培養(yǎng)箱主要優(yōu)點(diǎn):
1.此箱體是植物光反應(yīng),光合作用研究的專業(yè)箱體。
2. .紅(620nm)、藍(lán)(460nm) LED光源(冷光源),光束不產(chǎn)生熱量,并且提取了有利于植物生長的有用光。
3.LED光源具有小型化、平面化、可設(shè)計(jì)性強(qiáng)等特點(diǎn),可以從傳統(tǒng)的點(diǎn)、線光源局限中解放出來,實(shí)現(xiàn)光源的點(diǎn)陣式隨意布置,可由多色光分布比例任意自由組合搭配。
4.節(jié)能--LED光源能耗極低,比普通光源低80%左右,因此耗電量極低。并且整機(jī)采用了發(fā)泡保溫技術(shù),使能耗降低到很小,大大的節(jié)省了機(jī)器的使用成本。并且整機(jī)的事故率明顯降低。
5.提供穩(wěn)定的光照:50,000小時(shí)以上,使用壽命長,光電轉(zhuǎn)換效能高。比普通的光源使用壽命3000小時(shí)大16倍。
6.LED光源的響應(yīng)時(shí)間很快,為納秒級(jí),光源是集成點(diǎn)陣式,可以保證均勻覆蓋。
7.燈箱可輕松更換,并可做光源板使用,在培養(yǎng)物所需溫度與環(huán)境溫度要求一致時(shí),可關(guān)閉機(jī)器的溫度控制開關(guān),是光源板獨(dú)立控制,即一箱兩用。
8.頂置式平面光照,確保培養(yǎng)物能充分平均的吸收光源,保持實(shí)驗(yàn)結(jié)果的一致性。
9.水平循環(huán)風(fēng),保證物品放置后層與層之間的溫度保持一致。
10.可調(diào)式擱架,高內(nèi)部空間,可隨作物的生長調(diào)節(jié)光源的高低。
低溫冷光源人工氣候箱產(chǎn)品特點(diǎn):
● 微電腦程序控制溫度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環(huán)境充足穩(wěn)定的光源。
● 可設(shè)定30段程序,每段設(shè)置時(shí)間范圍1-99小時(shí)(選配),可設(shè)置不同的分段參數(shù),以滿足植物生長的不同參數(shù)。
● 品牌壓縮機(jī)保證試驗(yàn)設(shè)備長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,環(huán)保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,促進(jìn)節(jié)能。
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清洗工作。
● 設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。(選配)
● 可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監(jiān)控實(shí)驗(yàn)過程或記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。(選配)
● 可增配:帶CO2進(jìn)氣口(促進(jìn)植物生長)及CO2控制器(進(jìn)口紅外線CO2傳感器)
LED冷光源超低溫人工氣候培養(yǎng)箱DLRX-580D-LED技術(shù)參數(shù):
低溫冷光源人工氣候箱(頂置光源) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 容積 | 內(nèi)膽尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 控溫范圍 (℃) | 控濕范圍 (%RH) | 光照強(qiáng)度 (Lux) | 備注 |
DLRX-580A-LED | 580L | 595*670*1440 | 730*800*2050 | -22-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | 單門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍(lán),黃等光 |
DLRX-580B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-580C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-580D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-580E-LED | 0-40000 | ||||||
DLRX-100A-LED | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | 單門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍(lán),黃等光 |
DLRX-100B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-150A-LED | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-5000 | |||
DLRX-150B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-150C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-150D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-250B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-250C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-250D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-350B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-350C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-350D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-450B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-450C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-450D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-600A-LED | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-600B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-600C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-600D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | 雙門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍(lán),黃等光 |
DLRX-800B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-800C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-800D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-800D-LED | |||||||
DLRX-1000A-LED | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 800-5000 | |
DLRX-1000B-LED | 800-12000 | ||||||
DLRX-1000C-LED | 800-22000 | ||||||
DLRX-1000D-LED | 800-30000 | ||||||
DLRX-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | 1800*790*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 800-5000 | 三門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍(lán),黃等光 |
DLRX-1500B-LED | 800-12000 | ||||||
DLRX-1500C-LED | 800-22000 | ||||||
DLRX-1500D-LED | 800-30000 | ||||||
DLRX-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | 1800*790*2218 OR 2350*790*2012 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 800-5000 | |
DLRX-2000B-LED | 800-12000 | ||||||
DLRX-2000C-LED | 800-22000 | ||||||
DLRX-2000D-LED | 800-30000 | ||||||
備注:其他非標(biāo)要求可定做(如自動(dòng)上水,滅菌,換氣,靜音,充人CO2,NO2,02等功能) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml